更新時間:2023-12-08 14:47:07
學校在往年高考中以630分和***分:北京交通大學,***分為630分;華中科技大學,***分為628分;廈門大學的***分是628分;天津師范大學,***分628分;中國傳媒大學,***分為628分;北京林業大學的***分是627分。
在高考中我能考到什么大學?大約630分學校名稱 | 大學所在地 | 類型 | ***分 | 專業組 | 選科要求 |
北京交通大學 | 北京 | 理工 | 630 | 2 | 物理必選 |
華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 628 | (W10) | ***物理,再選化學/生物(2選1) |
廈門大學 | 福建 | 綜合 | 628 | 1221(W999) | ***物理,再選不限 |
天津師范大學 | 天津 | 師范 | 628 | 2 | 不限 |
中國傳媒大學 | 北京 | 文法 | 628 | 1 | 不限 |
北京林業大學 | 北京 | 農林 | 627 | 5 | 物/地/生(3選1) |
天津中醫藥大學 | 天津 | 醫藥 | 625 | 4 | 化學、生物(2科必選) |
西安交通大學 | 陜西 | 理工 | 625 | ||
海南大學 | 海南 | 綜合 | 624 | 23 | 不限 |
華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 623 | (W21) | ***物理,再選化學/生物(2選1) |
外交學院 | 北京 | 文法 | 623 | 1 | 不限 |
北京科技大學 | 北京 | 理工 | 622 | 2 | 物理必選 |
中央民族大學 | 北京 | 民族 | 622 | 4 | 歷史必選 |
東南大學 | 江蘇 | 理工 | 621 | 5 | ***物理,再選不限 |
重慶大學 | 重慶 | 理工 | 619 | ||
西南財經大學 | 四川 | 財經 | 618 | ||
湖南大學 | 湖南 | 理工 | 618 | (2組) | ***物理,再選不限 |
天津財經大學 | 天津 | 財經 | 617 | 3 | 物/化/生(3選1) |
華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 617 | 204 | ***物理,再選化學/生物(2選1) |
大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 616 | ||
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 文法 | 613 | ||
首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 | 613 | 4 | 物理、化學(2科必選) |
山東大學 | 山東 | 綜合 | 612 | ||
東北大學 | 遼寧 | 理工 | 612 | ||
華北電力大學 | 北京 | 理工 | 612 | 2 | 物理必選 |
北京電子科技學院 | 北京 | 理工 | 612 | 4 | 物理必選 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 611 | 4 | ***物理,再選不限 |
華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 611 | 215 | ***物理,再選化學/地理(2選1) |
海南師范大學 | 海南 | 師范 | 610 | 32 | 地理/歷史(2選1) |
西南交通大學 | 四川 | 理工 | 610 | ||
南京醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 610 | 6 | ***物理,再選化學/生物(2選1) |
中國美術學院 | 浙江 | 藝術 | 610 | ||
中國民航大學 | 天津 | 理工 | 609 | 3 | 不限 |
深圳大學 | 廣東 | 綜合 | 609 | 242 | ***物理,再選不限 |
中國人民公安大學 | 北京 | 文法 | 609 | 3 | 物理/化學(2選1) |
北京電影學院 | 北京 | 藝術 | 607 | 1 | 不限 |
國際關系學院 | 北京 | 文法 | 607 | 2 | 不限 |
北京化工大學 | 北京 | 理工 | 606 | 2 | 物理必選 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | 理工 | 604 | (W03) | ***物理,再選不限 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 604 |
注:本表中推薦的機構名單僅為一部分,僅供自愿參考。如果你想知道完整的名單,建議下載Diebian志愿者查看詳情。
自愿報告的技巧是什么因為平行自愿性備案是基于分數和自愿性備案逐一進行的。建議考生按照從高分到低分的順序填寫高校。否則,請先填寫低分學校,然后填寫高分學校。如果分數低的學校沒有被立案,那么分數高的學校被立案的可能性很小。至于選擇學?;驅I,這取決于考生的重點是學校還是專業。